Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação | Dianteiro | Aspiração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposição | Transversal | Alimentação | Injeção multiponto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindros | 3 em linha | Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, correia dentada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuchos | Mecânicos | Variação do comando | Admissão e escape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro dos cilindros | 71,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão de compressão | 12:1 | Curso dos pistões | 81,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 997 cm3 | Potência máxima | 85 cv (A) 80 cv (G) a 6500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do motor | Ti-VCT | Torque máximo | 10,7 kgfm (A) 10,2 kgfm (G) a 3500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/potência | 11,8 kg/cv | Torque específico | 10,7 kgfm/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/torque | 94,1 kg/kgfm | Potência específica | 85,3 cv/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotação máxima | 6900 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tração | Dianteira | Câmbio | Manual de 5 marchas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do câmbio | IB5 | Acoplamento | Embreagem monodisco a seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteira | Independente, McPherson | Elemento elástico | Mola helicoidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traseira | Eixo de torção | Elemento elástico | Mola helicoidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteiros | Disco sólido | Traseiros | Tambor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistência | Elétrica | Diâmetro mínimo de giro | 9,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteiros | 175/65 R14 | Altura do flanco | 114 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traseiros | 175/65 R14 | Altura do flanco | 114 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estepe | 175/65 R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 3886 mm | Largura | 1695 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre-eixos | 2491 mm | Altura | 1525 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta-malas | 257 litros | Tanque de combustível | 52 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1007 kg | Carga útil | 443 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vão livre do solo | 169 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerodinâmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área frontal (A) | 2,2 m2 | Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área frontal corrigida | 0,744 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima | 166 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 13,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbano | 9,3 km/l (A) | Rodoviário | 10,7 km/l (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,2 km/l (G) | 15,3 km/l (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbana | 484 km (A) | Rodoviária | 556 km (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686 km (G) | 796 km (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ka 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p
- 2018/2018
- ●
- Sedan
- ●
- Flex
Visualizações:
116
R$ 63.900,00
● Estou Interessado
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos especialistas:
Recebemos seu interesse, em até 24 horas, um de nossos atendentes irá entrar em contato!
An error occured.
Estamos comprometidos em resguardar suas informações. Conheça nossa Política de privacidade.
Porque escolher a RA?
Confiança
Transporte
Planeje seu transporte
clientes
Depoimento de quem confia
Abrindo whatsApp...
An error occured.
Abrindo whatsApp...
An error occured.