Dianteiro | Aspiração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transversal | Alimentação | Injeção multiponto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 em linha | Comando de válvulas | Único no cabeçote, corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânicos | Variação do comando | Admissão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Diâmetro do cilindro | 73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,4:1 | Curso do pistão | 89,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1497 cm3 | Potência máxima | 116 cv (A) 115 cv (G) a 6000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L15A | Torque máximo | 15,3 kgfm (A) 15,2 kgfm (G) a 4800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,8 kg/cv | Torque específico | 10,2 kgfm/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74,3 kg/kgfm | Potência específica | 77,5 cv/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteira | Câmbio | CVT de 7 marchas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoplamento | Conversor de torque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independente, McPherson | Elemento elástico | Mola helicoidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eixo de torção | Elemento elástico | Mola helicoidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco ventilado | Traseiros | Tambor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elétrica | Diâmetro mínimo de giro | 10,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/55 R16 | Altura do flanco | 102 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/55 R16 | Altura do flanco | 102 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135/80 R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4455 mm | Largura | 1695 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 mm | Altura | 1485 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1476 mm | Bitola traseira | 1466 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
536 litros | Tanque de combustível | 46 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1137 kg | Carga útil | 383 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 11,3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,5 km/l (A) | Rodoviário | 10,3 km/l (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391 km (A) | Rodoviária | 474 km (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
566 km (G) | 667 km (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamentos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda City Sedan LX 1.5 16V 4p
- 2015/2015
- ●
- Sedan
- ●
- Flex
Visualizações:
17
R$ 59.900,00
● Estou Interessado
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos especialistas:
Recebemos seu interesse, em até 24 horas, um de nossos atendentes irá entrar em contato!
An error occured.
Estamos comprometidos em resguardar suas informações. Conheça nossa Política de privacidade.
Porque escolher a RA?
Confiança
Transporte
Planeje seu transporte
clientes
Depoimento de quem confia
Abrindo whatsApp...
An error occured.
Abrindo whatsApp...
An error occured.