Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação | Dianteiro | Aspiração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposição | Transversal | Alimentação | Injeção multiponto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindros | 3 em linha | Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, correia dentada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuchos | Hidráulicos | Variação do comando | Admissão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro dos cilindros | 74,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão de compressão | 11,5:1 | Curso dos pistões | 76,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 999 cm3 | Potência máxima | 84 cv (A) 75 cv (G) a 6350 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do motor | EA211 | Torque máximo | 10,4 kgfm (A) 9,7 kgfm (G) a 3000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/potência | 11,9 kg/cv | Torque específico | 10,4 kgfm/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/torque | 96,3 kg/kgfm | Potência específica | 84,1 cv/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotação máxima | 6500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tração | Dianteira | Câmbio | Manual de 5 marchas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do câmbio | MQ200 | Acoplamento | Embreagem monodisco a seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteira | Independente, McPherson | Elemento elástico | Mola helicoidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traseira | Eixo de torção | Elemento elástico | Mola helicoidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Tambor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistência | Hidráulica | Diâmetro mínimo de giro | 10,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteiros | 185/65 R14 | Altura do flanco | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traseiros | 185/65 R14 | Altura do flanco | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estepe | 185/65 R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 3892 mm | Largura | 1656 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre-eixos | 2467 mm | Altura | 1464 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitola dianteira | 1423 mm | Bitola traseira | 1411 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta-malas | 285 litros | Tanque de combustível | 55 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1001 kg | Carga útil | 434 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reboque sem freio | 200 kg | Reboque com freio | 200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vão livre do solo | 163 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerodinâmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área frontal (A) | 2,04 m2 | Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área frontal corrigida | 0,761 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima | 167 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 13,1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbano | 9,1 km/l (A) | Rodoviário | 10,1 km/l (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,3 km/l (G) | 14,4 km/l (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbana | 501 km (A) | Rodoviária | 556 km (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
732 km (G) | 792 km (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gol 1.0 Flex
- 2019/2020
- ●
- Popular
- ●
- Flex
Visualizações:
93
R$ 45.900,00
● Estou Interessado
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos especialistas:
Recebemos seu interesse, em até 24 horas, um de nossos atendentes irá entrar em contato!
An error occured.
Estamos comprometidos em resguardar suas informações. Conheça nossa Política de privacidade.
Porque escolher a RA?
Confiança
Transporte
Planeje seu transporte
clientes
Depoimento de quem confia
Abrindo whatsApp...
An error occured.
Abrindo whatsApp...
An error occured.