Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação | Dianteiro | Aspiração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposição | Transversal | Alimentação | Injeção multiponto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuchos | Hidráulicos | Variação do comando | Admissão e escape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro do cilindro | 80,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão de compressão | 12:1 | Curso do pistão | 97,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 1986 cm3 | Potência máxima | 154 cv (A) 143 cv (G) a 5800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do motor | 3ZR-FBE | Torque máximo | 20,7 kgfm (A) 19,4 kgfm (G) a 4800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/potência | 8,7 kg/cv | Torque específico | 10,4 kgfm/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/torque | 64,5 kg/kgfm | Potência específica | 77,5 cv/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tração | Dianteira | Câmbio | CVT de 7 marchas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoplamento | Conversor de torque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteira | Independente, McPherson | Elemento elástico | Mola helicoidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traseira | Eixo de torção | Elemento elástico | Mola helicoidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Disco sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistência | Elétrica | Diâmetro mínimo de giro | 10,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteiros | 215/50 R17 | Altura do flanco | 108 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traseiros | 215/50 R17 | Altura do flanco | 108 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 4620 mm | Largura | 1775 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre-eixos | 2700 mm | Altura | 1475 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitola dianteira | 1519 mm | Bitola traseira | 1521 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta-malas | 470 litros | Tanque de combustível | 60 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1335 kg | Carga útil | 375 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vão livre do solo | 144 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerodinâmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área frontal (A) | 2,23 m2 | Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área frontal corrigida | 0,669 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima | 199 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 9,6 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbano | 7,2 km/l (A) | Rodoviário | 8,8 km/l (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,6 km/l (G) | 12,6 km/l (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbana | 432 km (A) | Rodoviária | 528 km (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 km (G) | 756 km (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamentos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Corolla Xei 2.0 16V
- 2019/2019
- ●
- Sedan
- ●
- Flex
Visualizações:
79
R$ 100.900,00
● Estou Interessado
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos especialistas:
Recebemos seu interesse, em até 24 horas, um de nossos atendentes irá entrar em contato!
An error occured.
Estamos comprometidos em resguardar suas informações. Conheça nossa Política de privacidade.
Porque escolher a RA?
Confiança
Transporte
Planeje seu transporte
clientes
Depoimento de quem confia
Abrindo whatsApp...
An error occured.
Abrindo whatsApp...
An error occured.